한우자조금 TV광고 송출 캘린더(4/18~5/17)
▷ 최종 큐시트를 기반으로 작성하였으며, 실제 운행 내역은 매체사 사정에 따라 일정부분 달라질 수 있습니다
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | |
| KBS2 | KBS2 | KBS2 | KBS2 | KBS2 | KBS2 | |
| 굿모닝 대한민국 라이브 1부 전 또는 후 0700-0800 | 굿모닝 대한민국 라이브 2부 전 또는 후 0800-0900 | 굿모닝 대한민국 라이브 2부 전 또는 후 0800-0900 | 일일드라마 재방송 전 또는 후 0920-1000 | 굿모닝 대한민국 라이브 1부 전 또는 후 0700-0800 | 사장님귀는 당나귀 귀(재) 전 또는 후 0720-0855 | |
| 2TV 생생정보 전 또는 후 1830-1950 | 2TV 생생정보 전 또는 후 1830-1950 | 2TV 생생정보 전 또는 후 1830-1950 | 2TV 생생정보 전 또는 후 1830-1950 | 일일드라마 재방송 전 또는 후 0920-1000 | 편스토랑(재) 전 또는 후 1120-1305 | |
| 백종원클라쓰 전 또는 후 2030-2130 | 박원숙의 같이삽시다 중 2030-2130 | 국민영수증 전 또는 후 2300-2400 | 주접이풍년 중 2030-2150 | 월화드라마(재) 전 또는 후 1420-1535 | ||
| 월화드라마/크레이지러브 중 2130-2240 | 깃파더 전 또는 후 2240-2400 | 수목드라마 전 또는 후 2150-2300 | YTN | |||
| 개는훌륭하다 전 또는 후 2240-2410 | YTN | 더뉴스 2부 전 또는 후 1450-1550 | YTN | |||
| 개는훌륭하다 중 2240-2410 | YTN | 굿모닝 와이티엔 전 또는 후 0520-0730 | YTN | 뉴스와이드 전 또는 후 0700-0850 | ||
| 이브닝뉴스 전 또는 후 1800-1918 | 더뉴스 2부 전 또는 후 1450-1550 | 뉴스LIVE 전 또는 후 0920-1050 | 연합뉴스 | 뉴스와이드 전 또는 후 1750-1920 | ||
| YTN | 뉴스워치 후 1800-1910 | |||||
| 굿모닝 와이티엔 전 또는 후 0520-0730 | 연합뉴스 | 연합뉴스 | 연합뉴스 | 라이브투데이 1부 전 0740-0830 | 연합뉴스 | |
| 뉴스N이슈 1부 전 또는 후 1050-1200 | 라이브투데이 2부 전 0830-0940 | 라이브투데이 2부 전 0830-0940 | 라이브투데이 2부 전 0830-0940 | 뉴스14 후 1400-1500 | ||
| 뉴스워치 후 1800-1910 | 뉴스17 후 1705-1800 | 채널A | 토요와이드 전 1800-2000 | |||
| 연합뉴스 | 채널A | 뉴스리뷰 후 2035-2145 | 김진의 돌직구 쇼 전 0850-1030 | |||
| 뉴스워치 후 1800-1910 | 강철부대2 후 2120-2310 | MBN | 지구인 더 하우스 후 1310-1410 | MBN | ||
| 뉴스리뷰 전 2035-2145 | 채널A | 아침&매일경제 전 또는 후 0800-0910 | 뉴스A 후 1900-2000 | 아침&매일경제 전 또는 후 100-1100 | ||
| MBN | 리얼건강스토리 일당백 후 1310-1410 | 뉴스파이터 전 또는 후 1640-1810 | 오은영의 금쪽 상담소 후 2130-2300 | |||
| MBN | 나는 자연인이다(재) 전 또는 후 1410-1520 | KBS드라마 | ||||
| 뉴스파이터 전 또는 후 1640-1810 | MBN | KBS드라마 | MBN | 박원숙의같이삽시다 시즌3 후 1130-1230 | ||
| KBS드라마 | 아침&매일경제 전 또는 후 0800-0910 | 차트를달리는남자 후 2010-2110 | 휴먼다큐 사노라면 후 2150-2300 | 이십세기힛-트쏭 후 1700-1810 | ||
| KBS드라마 | 자본주의학교 후 1910-2030 | 옥탑방의문제아들 후 2050-2220 | ||||
| 살림하는남자들2 중 1330-1450 | 차트를달리는남자 전 2230-2330 | KBS드라마 | SKY | KBS드라마 | ||
| 주말드라마 전 2000-2130 | 영화가좋다 중 1850-2010 | 어게인 마이 라이프 전 1345-1505 | 살림하는남자들2 중 1440-1600 | SKY | ||
| 이십세기힛-트쏭 후 2130-2240 | SKY | 무엇이든물어보살 중 2010-2130 | 너에게가는속도493km 전 2010-2130 | 나의 해방일지 전 1545-1705 | ||
| 나의 해방일지 전 1400-1520 | E채널 | 애로부부 후 2300-2425 | ||||
| SKY | SKY | 유퀴즈온더블럭 전 1240-1450 | SKY | |||
| 나의 해방일지 전 1240-1400 | E채널 | 어게인 마이 라이프 전 1445-1605 | 열혈사제 중 1450-1605 | 나의 해방일지 전 1350-1510 | E채널 | |
| 어게인 마이 라이프 전 1400-1520 | 어쩌다 사장 전 1220-1430 | 노는언니2 후 1950-2055 | 나의 해방일지 중 1350-1510 | 유퀴즈온더블럭 후 1345-1520 | ||
| 어게인 마이 라이프 중 1400-1520 | 열혈사제 중 1545-1700 | E채널 | 나의 해방일지 후 1350-1510 | 유퀴즈온더블럭 전1520-1700 | ||
| 어쩌다 사장 후 1845-2050 | 토요일은 밥이 좋아 전 1240-1430 | DRAMAcube | 토요일은밥이좋아 후 170-1850 | |||
| E채널 | 열혈사제 전 1545-1700 | 무한도전 전 1950-2130 | E채널 | |||
| 어쩌다 사장 전 1230-1435 | DRAMAcube | 노는언니2 전 1155-1345 | DRAMAcube | |||
| 런닝맨 전 1705-1855 | 놀라운토요일 전 1750-1930 | DRAMAcube | 열혈사제 전 1455-1610 | 라디오스타 중 1440-1620 | ||
| 유퀴즈온더블럭 후 1855-2105 | 옥탑방의문제아들 전 1310-1450 | 어쩌다사장 후 1900-2105 | 놀라운토요일 전 1620-1800 | |||
| 라디오스타 중 1920-2100 | ||||||
| DRAMAcube | DRAMAcube | |||||
| 사내맞선 전 1700-1820 | 놀라운토요일 전 1830-2010 | |||||
| 무한도전 전 2010-2140 | ||||||
| 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 
| KBS2 | KBS2 | KBS2 | KBS2 | KBS2 | KBS2 | KBS2 | 
| 국민동요프로젝트 아기싱어(재) 전 또는 후 07:40-08:40 | 굿모닝 대한민국 라이브 1부 전 또는 후 0700-0800 | 굿모닝 대한민국 라이브 2부 전 또는 후 0800-0900 | 굿모닝 대한민국 라이브 2부 전 또는 후 0800-0900 | 일일드라마 재방송 전 또는 후 0920-1000 | 편스토랑 전 또는 후 2030-2210 | 사장님귀는 당나귀 귀(재) 전 또는 후 0720-0855 | 
| 1박2일(재) 전 또는 후 0950-1120 | 2TV 생생정보 전 또는 후 1830-1950 | 2TV 생생정보 전 또는 후 1830-1950 | 2TV 생생정보 전 또는 후 1830-1950 | 2TV 생생정보 전 또는 후 1830-1950 | 살림하는남자들(재) 전 또는 후 0855-1010 | |
| 슈퍼맨이돌아왔다(재) 전 또는 후 1120-1255 | 개는 훌륭하다 전 또는 후 2240-2410 | 국민영수증 전 또는 후 2300-2400 | 주접이풍년 전 또는 후 2030-2150 | YTN | 편스토랑(재) 전 또는 후 1120-1305 | |
| 개는훌륭하다(재) 전 또는 후 1255-1430 | YTN | 더뉴스 2부 전 또는 후 1450-1550 | 월화드라마(재) 전 또는 후 1420-1535 | |||
| 주말드라마(재) 전 또는 후 1535-1700 | YTN | 이브닝뉴스 전 또는 후 1800-1918 | YTN | YTN | 주말드라마/현재는아름다워 전 또는 후 2000-2120 | |
| 1박2일 전 또는 후 1830-2000 | 굿모닝 와이티엔 전 또는 후 0520-0730 | 굿모닝 와이티엔 전 또는 후 0520-0730 | 뉴스LIVE 전 또는 후 0920-1050 | 연합뉴스 | 살림하는남자들 중 2120-2235 | |
| 주말드라마/현재는아름다워 전 또는 후 2000-2120 | 뉴스N이슈 1부 전 또는 후 1050-1200 | 연합뉴스 | 더뉴스 2부 전 또는 후 1450-1550 | 뉴스워치 후 1800-1910 | ||
| 우리끼리 작전타임 중 2250-2400 | 라이브투데이 2부 전 0830-0940 | 연합뉴스 | 라이브투데이 1부 전 0740-0830 | YTN | ||
| 연합뉴스 | 뉴스17 후 1705-1800 | 연합뉴스 | 라이브투데이 2부 전 0830-0940 | 뉴스와이드 전 또는 후 0700-0850 | ||
| YTN | 뉴스워치 후 1800-1910 | 뉴스워치 후 1800-1910 | 뉴스17 후 1705-1800 | 채널A | 뉴스와이드 전 또는 후 1750-1920 | |
| 뉴스와이드 전 또는 후 0700-0900 | 채널A | 라이브투데이 2부 전 0830-0940 | 지구인 더 하우스 후 1310-1410 | |||
| 뉴스와이드 전 또는 후 1750-1920 | 채널A | 요즘 육아 금쪽같은 내새끼 전 1550-1720 | 채널A | 오은영의 금쪽 상담소 후 2130-2300 | 연합뉴스 | |
| 김진의 돌직구 쇼 전 0850-1030 | 채널A | 요즘 육아 금쪽같은 내새끼 전 1550-1720 | 뉴스10 전 1000-1100 | |||
| 연합뉴스 | 강철부대2 전 1540-1720 | MBN | 리얼건강스토리 일당백 후 1310-1410 | MBN | 토요와이드 전 1800-2000 | |
| 명품리포트 맥 전 0940-1000 | 나는 자연인이다(재) 전 또는 후 1410-1520 | MBN | 휴먼다큐 사노라면 후 2150-2300 | |||
| 뉴스13 후 1300-1400 | MBN | MBN | 아침&매일경제 전 또는 후 0800-0910 | MBN | ||
| 일요와이드 전 1800-1930 | 뉴스파이터 전 또는 후 1640-1810 | KBS드라마 | 아침&매일경제 전 또는 후 0800-0910 | 뉴스파이터 전 또는 후 1640-1810 | KBS드라마 | 아침&매일경제 전 또는 후 100-1100 | 
| 자본주의학교 후 1910-2030 | 살림하는남자들2 중 1440-1600 | 속풀이쇼 동치미 전 또는 후 2300-2430 | ||||
| 채널A | KBS드라마 | 차트를달리는남자 전 2230-2330 | KBS드라마 | KBS드라마 | 너에게가는속도493km 전 2010-2130 | |
| 산전수전 여고동창생 후 0920-1030 | 살림하는남자들2 중 1330-1450 | 영화가좋다 중 1850-2010 | 차트를달리는남자 후 2010-2110 | KBS드라마 | ||
| 슈퍼DNA 피는 못 속여 스페셜 전 2100-2140 | E채널 | 무엇이든물어보살 중 2010-2130 | SKY | 박원숙의같이삽시다 시즌3 후 1130-1230 | ||
| SKY | 어쩌다 사장 전 1220-1430 | SKY | 나의 해방일지 중 1350-1510 | 이십세기힛-트쏭 후 1700-1810 | ||
| MBN | 나의 해방일지 전 1240-1400 | 열혈사제 중 1545-1700 | SKY | 어게인 마이 라이프 전 1345-1505 | 나의 해방일지 후 1350-1510 | 옥탑방의문제아들 후 2050-2220 | 
| 건강한 가출, 동거인 전 또는 후 2020-2120 | 어게인 마이 라이프 중 1400-1520 | 어쩌다 사장 후 1845-2050 | 어게인 마이 라이프 전 1445-1605 | |||
| E채널 | E채널 | SKY | ||||
| KBS드라마 | E채널 | DRAMAcube | E채널 | 유퀴즈온더블럭 전 1240-1450 | 노는언니2 전 1155-1345 | 나의 해방일지 전 1545-1705 | 
| 연애의참견3 전 1420-1540 | 어쩌다 사장 전 1230-1435 | 놀라운토요일 전 1750-1930 | 토요일은 밥이 좋아 전 1240-1430 | 열혈사제 중 1450-1605 | 열혈사제 전 1455-1610 | 애로부부 후 2300-2425 | 
| 무엇이든물어보살 후 1540-1700 | 런닝맨 전 1705-1855 | 열혈사제 전 1545-1700 | 노는언니2 후 1950-2055 | 어쩌다사장 후 1900-2105 | ||
| 이십세기힛-트쏭 전 2000-2110 | 유퀴즈온더블럭 후 1855-2105 | E채널 | ||||
| DRAMAcube | DRAMAcube | DRAMAcube | 유퀴즈온더블럭 후 1345-1520 | |||
| E채널 | DRAMAcube | 옥탑방의문제아들 전 1310-1450 | 무한도전 전 1950-2130 | 놀라운토요일 전 1830-2010 | 유퀴즈온더블럭 전1520-1700 | |
| 유퀴즈온더블록 전 1120-1255 | 사내맞선 전 1700-1820 | 라디오스타 중 1920-2100 | 무한도전 전 2010-2140 | 토요일은밥이좋아 후 170-1850 | ||
| 노는언니2 중 1625-1815 | ||||||
| 토요일은밥이좋아 전 2210-2400 | DRAMAcube | |||||
| 라디오스타 중 1440-1620 | ||||||
| DRAMAcube | 놀라운토요일 전 1620-1800 | |||||
| 옥탑방의문제아들 전 1340-1520 | ||||||
| 방구석1열 전 2130-2300 | ||||||
| 5/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| KBS2 | KBS2 | KBS2 | KBS2 | KBS2 | KBS2 | KBS2 | 
| 국민동요프로젝트 아기싱어(재) 전 또는 후 07:40-08:40 | 굿모닝 대한민국 라이브 1부 전 또는 후 0700-0800 | 굿모닝 대한민국 라이브 2부 전 또는 후 0800-0900 | 굿모닝 대한민국 라이브 2부 전 또는 후 0800-0900 | 일일드라마(재) 전 또는 후 0920-1000 | 일일드라마(재) 전 또는 후 0920-1000 | 사장님귀는 당나귀 귀(재) 전 또는 후 0720-0855 | 
| 주접이풍년(재) 전 또는 후 0840-0950 | 2TV 생생정보 전 또는 후 1830-1950 | 2TV 생생정보 전 또는 후 1830-1950 | 2TV 생생정보 전 또는 후 1830-1950 | 2TV 생생정보 전 또는 후 1830-1950 | 편스토랑 전 또는 후 2030-2210 | 살림하는남자들(재) 전 또는 후 0855-1010 | 
| 1박2일(재) 중 0950-1120 | 개는 훌륭하다 전 또는 후 2240-2410 | 박원숙의 같이삽시다 전 또는 후 2030-2130 | 옥탑방의문제아들 전 또는 후 2030-2150 | 주접이풍년 전 또는 후 2030-2150 | 월화드라마(재) 전 또는 후 1300-1415 | |
| 슈퍼맨이돌아왔다(재) 전 또는 후 1120-1255 | YTN | 주말드라마(재) 전 또는 후 1530-1700 | ||||
| 개는훌륭하다(재) 전 또는 후 1255-1430 | YTN | YTN | YTN | YTN | 더뉴스 2부 전 또는 후 1450-1550 | 주말드라마/현재는아름다워 전 또는 후 2000-2120 | 
| 주말드라마(재) 전 또는 후 1535-1700 | 굿모닝 와이티엔 전 또는 후 0520-0730 | 이브닝뉴스 전 또는 후 1800-1918 | 굿모닝 와이티엔 전 또는 후 0520-0730 | 뉴스LIVE 전 또는 후 0920-1050 | ||
| 1박2일 전 또는 후 1830-2000 | 뉴스N이슈 1부 전 또는 후 1050-1200 | 더뉴스 2부 전 또는 후 1450-1550 | 연합뉴스 | YTN | ||
| 연합뉴스 | 연합뉴스 | 뉴스워치 후 1800-1910 | 뉴스와이드 전 또는 후 0700-0850 | |||
| YTN | 연합뉴스 | 라이브투데이 2부 전 0830-0940 | 연합뉴스 | 라이브투데이 2부 전 0830-0940 | 라이브투데이 1부 전 0740-0830 | 뉴스와이드 전 또는 후 1750-1920 | 
| 뉴스와이드 전 또는 후 0700-0900 | 뉴스포커스 후 0940-1140 | 뉴스17 전 1705-18003 | 뉴스워치 후 1800-1910 | |||
| 뉴스와이드 전 또는 후 1750-1920 | 라이브투데이 2부 전 0830-0940 | 채널A | 채널A | 연합뉴스 | ||
| 채널A | 채널A | 행복한아침 후 0730-0850 | 행복한아침 중 0730-0850 | 뉴스10 전 1000-1100 | ||
| 연합뉴스 | 김진의 돌직구 쇼 전 0850-1030 | 나는 몸신이다 후 1310-1420 | 채널A | 요즘 육아 금쪽같은 내새끼 중 1550-1720 | 이제 만나러 갑니다 스페셜 후 1030-1200 | 뉴스14 후 1400-1500 | 
| 명품리포트 맥 전 0940-1000 | 슈퍼DNA 피는 못 속여 전 2150-2330 | 요즘 남자 라이프 신랑수업 전 2120-2250 | 토요와이드 전 1800-2000 | |||
| 뉴스13 후 1300-1400 | MBN | MBN | KBS드라마 | |||
| 일요와이드 전 1800-1930 | MBN | 나는 자연인이다(재) 전 또는 후 1410-1520 | MBN | 아침&매일경제 전 또는 후 0800-0910 | 너에게가는속도493km 후 2010-2130 | MBN | 
| 뉴스파이터 전 또는 후 16:40-18:10 | 아침&매일경제 전 또는 후 0800-0910 | 뉴스파이터 전 또는 후 1640-1810 | 무엇이든물어보살 전 2230-2350 | 아침&매일경제 전 또는 후 100-1100 | ||
| 채널A | KBS드라마 | |||||
| 뉴스A LIVE 후 1210-1330 | KBS드라마 | 박원숙의같이삽시다 시즌3 전 2130-2230 | KBS드라마 | KBS드라마 | SKY | KBS드라마 | 
| 요즘 육아 금쪽같은 내새끼 스페셜 전 2140-2300 | 이십세기힛-트쏭 후 2130-2240 | 무엇이든물어보살 후 2010-2130 | 차트를달리는남자 후 2010-2110 | 나의 해방일지 전 1350-1510 | 주말드라마 중 1230-1400 | |
| SKY | 나의 해방일지 후 1350-1510 | 주말드라마 전 또는 후 1230-1400 | ||||
| MBN | SKY | 나의해방일지 전 1400-1520 | SKY | SKY | 강철부대2 전 2100-2250 | 무엇이든물어보살 중 1930-2050 | 
| 건강한 가출, 동거인 전 또는 후 2020-2120 | 나의 해방일지 전 1240-1400 | 나의해방일지 전 2310-2430 | 어게인 마이 라이프 전 1445-1605 | 어게인 마이 라이프 전 1345-1505 | ||
| 어게인 마이 라이프 전 1400-1520 | 어게인 마이 라이프 전 2225-2345 | E채널 | SKY | |||
| KBS드라마 | 어게인 마이 라이프 중 1400-1520 | E채널 | E채널 | 노는언니2 전 1155-1345 | 나의 해방일지 전 1425-1545 | |
| 살림하는남자들2 후 1130-1300 | 나의 해방일지 전 2230-2350 | 어쩌다 사장 전 1220-1430 | E채널 | 유퀴즈온더블럭 전 1240-1450 | 열혈사제 전 1455-1610 | 나의 해방일지 전 1545-1705 | 
| 이십세기힛-트쏭 전 2000-2110 | 나의 해방일지 중 2230-2350 | 열혈사제 중 1545-1700 | 토요일은 밥이 좋아 전 1240-1430 | 열혈사제 중 1450-1605 | 어쩌다사장 후 1900-2105 | 애로부부 전 2300-2425 | 
| 살림하는남자들2 후 2210-2340 | 어쩌다 사장 후 1845-2050 | 열혈사제 전 1545-1700 | 노는언니2 후 1950-2055 | 애로부부 후 2300-2425 | ||
| E채널 | DRAMAcube | |||||
| SKY | 어쩌다 사장 전 1230-1435 | DRAMAcube | DRAMAcube | DRAMAcube | 놀라운토요일 전 1830-2010 | E채널 | 
| 어게인 마이 라이프 중 1255-1415 | 런닝맨 전 1705-1855 | 놀라운토요일 전 1750-1930 | 옥탑방의문제아들 전 1310-1450 | 무한도전 전 1950-2130 | 무한도전 전 2010-2140 | 유퀴즈온더블럭 후 1345-1520 | 
| 무한도전 전 1415-1550 | 유퀴즈온더블럭 후 1855-2105 | 라디오스타 중 1920-2100 | 유퀴즈온더블럭 전1520-1700 | |||
| 나혼자산다 중 1550-1735 | 토요일은밥이좋아 후 170-1850 | |||||
| 유 퀴즈 온 더 블록 중 2015-2205 | DRAMAcube | |||||
| 무한도전 전 2205-2340 | 사내맞선 전 1700-1820 | DRAMAcube | ||||
| 무한도전 중 2205-2340 | 라디오스타 중 1440-1620 | |||||
| 놀라운토요일 전 1620-1800 | ||||||
| E채널 | ||||||
| 유퀴즈온더블록 전 1120-1255 | ||||||
| 노는언니2 중 1625-1815 | ||||||
| 토요일은밥이좋아 전 2210-2400 | ||||||
| DRAMAcube | ||||||
| 옥탑방의문제아들 전 1340-1520 | ||||||
| 방구석1열 전 2130-2300 | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| KBS2 | KBS2 | KBS2 | KBS2 | KBS2 | KBS2 | KBS2 | 
| 주접이풍년(재) 전 또는 후 0840-0950 | 굿모닝 대한민국 라이브 1부 전 또는 후 0700-0800 | 굿모닝 대한민국 라이브 2부 전 또는 후 0800-0900 | 굿모닝 대한민국 라이브 2부 전 또는 후 0800-0900 | 일일드라마(재) 전 또는 후 0920-1000 | 일일드라마(재) 전 또는 후 0920-1000 | 살림하는남자들(재) 전 또는 후 0855-1010 | 
| 1박2일(재) 전 또는 후 0950-1120 | 2TV 생생정보 전 또는 후 1830-1950 | 2TV 생생정보 전 또는 후 1830-1950 | 2TV 생생정보 전 또는 후 1830-1950 | 2TV 생생정보 전 또는 후 1830-1950 | 월화드라마(재) 전 또는 후 1305-1420 | |
| 슈퍼맨이돌아왔다(재) 중 1120-1255 | 개는 훌륭하다 전 또는 후 2240-2410 | 박원숙의 같이삽시다 전 또는 후 2030-2130 | 옥탑방의문제아들 전 또는 후 2030-2150 | YTN | 주말드라마(재) 전 또는 후 1535-1700 | |
| 백종원클라쓰(재) 전 또는 후 1430-1535 | 백종원클라쓰 전 또는 후 2030-2130 | YTN | 더뉴스 2부 전 또는 후 1450-1550 | |||
| YTN | YTN | 뉴스LIVE 전 또는 후 0920-1050 | YTN | |||
| YTN | YTN | 이브닝뉴스 전 또는 후 1800-1918 | 굿모닝 와이티엔 전 또는 후 0520-0730 | 연합뉴스 | 뉴스와이드 전 또는 후 0700-0850 | |
| 뉴스와이드 전 또는 후 0700-0900 | 굿모닝 와이티엔 전 또는 후 0520-0730 | 더뉴스 2부 전 또는 후 1450-1550 | 연합뉴스 | 뉴스워치 후 1800-1910 | 뉴스와이드 전 또는 후 1750-1920 | |
| 뉴스와이드 전 또는 후 1750-1920 | 뉴스N이슈 1부 전 또는 후 1050-1200 | 연합뉴스 | 라이브투데이 2부 전 0830-0940 | 라이브투데이 1부 전 0740-0830 | ||
| 라이브투데이 2부 전 0830-0940 | 연합뉴스 | 연합뉴스 | ||||
| 연합뉴스 | 연합뉴스 | 뉴스17 전 1705-18003 | 뉴스워치 후 1800-1910 | 채널A | 채널A | 뉴스14 후 1400-1500 | 
| 명품리포트 맥 전 0940-1000 | 뉴스포커스 후 0940-1140 | 라이브투데이 2부 전 0830-0940 | 행복한아침 후 0730-0850 | 행복한아침 중 0730-0850 | 토요와이드 전 1800-2000 | |
| 뉴스13 후 1300-1400 | 채널A | 요즘 육아 금쪽같은 내새끼 중 1550-1720 | 이제 만나러 갑니다 스페셜 후 1030-1200 | |||
| 일요와이드 전 1800-1930 | 채널A | 나는 몸신이다 후 1310-1420 | 채널A | MBN | ||
| 김진의 돌직구 쇼 전 0850-1030 | 요즘 남자 라이프 신랑수업 전 2120-2250 | MBN | KBS드라마 | 아침&매일경제 전 또는 후 100-1100 | ||
| 채널A | MBN | 아침&매일경제 전 또는 후 0800-0910 | 너에게가는속도493km 후 2010-2130 | |||
| 뉴스A LIVE 후 1210-1330 | MBN | 나는 자연인이다(재) 전 또는 후 1410-1520 | MBN | 뉴스파이터 전 또는 후 1640-1810 | 무엇이든물어보살 전 2230-2350 | KBS드라마 | 
| 요즘 육아 금쪽같은 내새끼 스페셜 전 2140-2300 | 뉴스파이터 전 또는 후 1640-1810 | 아침&매일경제 전 또는 후 0800-0910 | 주말드라마 중 1230-1400 | |||
| KBS드라마 | KBS드라마 | SKY | 주말드라마 전 또는 후 1230-1400 | |||
| MBN | KBS드라마 | 박원숙의같이삽시다 시즌3 전 2130-2230 | KBS드라마 | 차트를달리는남자 후 2010-2110 | 나의 해방일지 전 1350-1510 | 무엇이든물어보살 중 1930-2050 | 
| 건강한 가출, 동거인 전 또는 후 2020-2120 | 이십세기힛-트쏭 후 2130-2240 | 무엇이든물어보살 후 2010-2130 | 나의 해방일지 후 1350-1510 | |||
| SKY | SKY | 강철부대2 전 2100-2250 | SKY | |||
| KBS드라마 | SKY | 나의 해방일지 전 1400-1520 | SKY | 어게인 마이 라이프 전 1345-1505 | 나의 해방일지 전 1425-1545 | |
| 살림하는남자들2 후 1130-1300 | 나의 해방일지 전 1240-1400 | 나의해방일지 전 2310-2430 | 어게인 마이 라이프 전 1445-1605 | E채널 | 나의 해방일지 전 1545-1705 | |
| 이십세기힛-트쏭 전 2000-2110 | 어게인 마이 라이프 전 1400-1520 | 어게인 마이 라이프 전 2225-2345 | E채널 | 노는언니2 전 1155-1345 | 애로부부 전 2300-2425 | |
| 살림하는남자들2 후 2210-2340 | 어게인 마이 라이프 중 1400-1520 | E채널 | 유퀴즈온더블럭 전 1240-1450 | 열혈사제 전 1455-1610 | 애로부부 후 2300-2425 | |
| 나의 해방일지 전 2230-2350 | 어쩌다 사장 전 1220-1430 | E채널 | 열혈사제 중 1450-1605 | 어쩌다사장 후 1900-2105 | ||
| SKY | 나의 해방일지 중 2230-2350 | 열혈사제 중 1545-1700 | 토요일은 밥이 좋아 전 1240-1430 | 노는언니2 후 1950-2055 | E채널 | |
| 어게인 마이 라이프 중 1255-1415 | 어쩌다 사장 후 1845-2050 | 열혈사제 전 1545-1700 | 유퀴즈온더블럭 후 1345-1520 | |||
| 무한도전 전 1415-1550 | E채널 | DRAMAcube | DRAMAcube | 유퀴즈온더블럭 전1520-1700 | ||
| 나혼자산다 중 1550-1735 | 어쩌다 사장 전 1230-1435 | DRAMAcube | DRAMAcube | 무한도전 전 1950-2130 | 놀라운토요일 전 1830-2010 | 토요일은밥이좋아 후 170-1850 | 
| 유 퀴즈 온 더 블록 중 2015-2205 | 런닝맨 전 1705-1855 | 놀라운토요일 전 1750-1930 | 옥탑방의문제아들 전 1310-1450 | 무한도전 전 2010-2140 | ||
| 무한도전 전 2205-2340 | 유퀴즈온더블럭 후 1855-2105 | 라디오스타 중 1920-2100 | DRAMAcube | |||
| 무한도전 중 2205-2340 | 라디오스타 중 1440-1620 | |||||
| DRAMAcube | 놀라운토요일 전 1620-1800 | |||||
| E채널 | 사내맞선 전 1700-1820 | |||||
| 유퀴즈온더블록 전 1120-1255 | ||||||
| 노는언니2 중 1625-1815 | ||||||
| 토요일은밥이좋아 전 2210-2400 | ||||||
| DRAMAcube | ||||||
| 옥탑방의문제아들 전 1340-1520 | ||||||
| 방구석1열 전 2130-2300 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | ||||
| KBS2 | YTN | KBS2 | ||||
| 주접이풍년(재) 전 또는 후 0840-0950 | 굿모닝 와이티엔 전 또는 후 0520-0730 | 굿모닝 대한민국 라이브 2부 전 또는 후 0800-0900 | ||||
| 1박2일(재) 전 또는 후 0950-1120 | 뉴스N이슈 1부 전 또는 후 1050-1200 | |||||
| 백종원클라쓰(재) 전 또는 후 1430-1535 | YTN | |||||
| 연합뉴스 | 이브닝뉴스 전 또는 후 1800-1918 | |||||
| YTN | 뉴스포커스 후 0940-1140 | |||||
| 뉴스와이드 전 또는 후 0700-0900 | 연합뉴스 | |||||
| 뉴스와이드 전 또는 후 1750-1920 | 채널A | 라이브투데이 2부 전 0830-0940 | ||||
| 김진의 돌직구 쇼 전 0850-1030 | 뉴스17 전 1705-18003 | |||||
| 연합뉴스 | ||||||
| 명품리포트 맥 전 0940-1000 | MBN | 채널A | ||||
| 뉴스13 후 1300-1400 | 뉴스파이터 전 또는 후 1640-1810 | 나는 몸신이다 후 1310-1420 | ||||
| 일요와이드 전 1800-1930 | ||||||
| KBS드라마 | KBS드라마 | |||||
| 채널A | 이십세기힛-트쏭 후 2130-2240 | 박원숙의같이삽시다 시즌3 전 2130-2230 | ||||
| 뉴스A LIVE 후 1210-1330 | ||||||
| 요즘 육아 금쪽같은 내새끼 스페셜 전 2140-2300 | SKY | SKY | ||||
| 나의 해방일지 전 1240-1400 | 나의 해방일지 전 1400-1520 | |||||
| MBN | 어게인 마이 라이프 전 1400-1520 | |||||
| 건강한 가출, 동거인 전 또는 후 2020-2120 | 어게인 마이 라이프 중 1400-1520 | E채널 | ||||
| 어쩌다 사장 전 1220-1430 | ||||||
| KBS드라마 | E채널 | 열혈사제 중 1545-1700 | ||||
| 살림하는남자들2 후 1130-1300 | 어쩌다 사장 전 1230-1435 | 어쩌다 사장 후 1845-2050 | ||||
| 이십세기힛-트쏭 전 2000-2110 | 런닝맨 전 1705-1855 | |||||
| 살림하는남자들2 후 2210-2340 | 유퀴즈온더블럭 후 1855-2105 | DRAMAcube | ||||
| 놀라운토요일 전 1750-1930 | ||||||
| SKY | DRAMAcube | |||||
| 무한도전 전 1415-1550 | 사내맞선 전 1700-1820 | |||||
| 유 퀴즈 온 더 블록 중 2015-2205 | ||||||
| 무한도전 전 2205-2340 | ||||||
| 무한도전 중 2205-2340 | ||||||
| E채널 | ||||||
| 유퀴즈온더블록 전 1120-1255 | ||||||
| 노는언니2 중 1625-1815 | ||||||
| 토요일은밥이좋아 전 2210-2400 | ||||||
| DRAMAcube | ||||||
| 옥탑방의문제아들 전 1340-1520 | ||||||
| 방구석1열 전 2130-2300 |