





| 부위 | 1등급 | 1+등급 | 1++등급 |
|---|---|---|---|
| 등심 | 6,730 | 7,340 | 8,090 |
| 안심 | 7,640 | 8,000 | 8,550 |
| 채끝 | 6,840 | 7,790 | 8,740 |
| 불고기,국거리, 산적 |
2,600 | 2,700 | 2,800 |
| 양지 | 4,370 | 4,570 | 4,700 |
| 치마살 | 8,800 | 9,200 | 9,600 |
| 부채살 | 7,200 | 8,000 | 8,800 |
| 업진살 | - | 8,000 | 8,800 |
| 특수부위 | 8,000 | 8,500 | 8,900 |

※ 찜갈비, 꼬리반골, 우족, 사골, 잡뼈 등 기타품목 판매.
※ 판매물량이 한정되어 있어 조기 품절 될 수 있습니다.